招標信息/BIDDING
您的位置:首頁 > 招標信息
惠州市綜合交通網絡運行協調與應急調度中心(TOCC)惠城區分系統二期公路治超非現場執法監測點建設項目中標候選人公示
發布時間:2024/12/23 瀏覽次數:3089
投資項目代碼 | 2312-441302-04-04-197584 | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 惠州市綜合交通網絡運行協調與應急調度中心(TOCC)惠城區分系統二期公路治超非現場執法監測點建設項目 | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 惠州市綜合交通網絡運行協調與應急調度中心(TOCC)惠城區分系統二期公路治超非現場執法監測點建設項目 | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | / | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 惠州市綜合交通網絡運行協調與應急調度中心(TOCC)惠城區分系統二期公路治超非現場執法監測點建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月20日 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 一、評標情況 (一)評標時間:2024年12月20日 (二)評標地點:惠州市公共資源交易中心惠城分中心2號評標室 (三)評標委員會的組成:評標委員會由7人組成,分別是2位招標人代表以及5位從廣東省綜合評標評審專家庫中隨機抽取的評標專家。 (四)評標辦法:本次評標采用雙信封的合理低價法。評標委員會對滿足招標文件實質性要求的投標文件,按照招標文件的評標辦法,對排名在招標文件規定數量以內的投標人的報價文件進行評審,按照總評分由高到低的順序推薦中標候選人。但投標報價低于其成本的除外。評標價相等時,評標委員會應按照評標辦法前附表規定的優先次序推薦中標候選人或確定中標人。 (五)推薦的中標候選人按其企業統一社會信用代碼后4位數字(除字母外)大小排序:
二、定標情況: (一)定標時間:2024年12月20日。 (二)定標地點:惠州市公共資源交易中心惠城分中心2號評標室。 (三)定標委員會組成:5人由招標人按程序確定。 (四)定標方法:票決定標法。 (五)定標結果: 第一中標候選人為:北京云星宇交通科技股份有限公司 第二中標候選人為:江西方興科技股份有限公司 第三中標候選人為:路安通智科技集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投標報價(總價) | 48262834.00元 | ||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 工程質量:標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格,安全目標:嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無較大安全生產事故 | 工期(交貨期) | 450日歷天 | ||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 項目經理:曹正君
項目總工:宋玉光 | 資質資格(證書編號) | 曹正君 公用設備安裝工程師 證書編號:ZGC27078270 核發機關:北京市中級專業技術資格評審委員會 機電工程一級建造師 證書編號:京1112017201848991 發證機關:中華人民共和國住房和城鄉建設部 安全生產考核合格證 證書編號:京交安B19G02204 發證機關:北京市交通委員會 | ||||||||||||||||||||
宋玉光 電氣高級工程師 證書編號:ZGB03039077 核發機關:北京市高級專業技術資格評審委員會 | |||||||||||||||||||||||
業績 | 曹正君 1、延崇高速公路(北京段) 機電和照明工程 2、遷曹高速公路京哈高速至沿海高速段機電工程 | ||||||||||||||||||||||
宋玉光 1、天津市取消高速公路省界收費站項目 2、遷曹高速公路京哈高速至沿海高速段機電工程 3、內蒙古自治區高速公路視頻聯網監測工程施工 4、527國道嵊州甘霖至長樂段工程 | |||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路交通工程(公路機電工程)專業承包壹級 公路交通工程(公路安全設施)專業承包壹級 證書編號:D111041701 | |||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、深圳外環高速公路深圳段工程第18 合同段 2、武漢至大悟高速公路武漢至河口段項目機電工程 3、浙江省甬臺溫高速公路復線溫州靈昆-閣巷段工程機電施工(第13 標段) 4、宜賓至畢節高速公路威信至鎮雄段三大系統 SDXT-01 施工 5、遷曹高速公路京哈高速至沿海高速段機電工程 6、大慶至廣州高速公路聯絡線雙遼至嫩江高速公路雙遼至洮南段建設項目ST01-GQ07 標段 7、國高網莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙公路(福州段)機電工程 | ||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 江西方興科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投標報價(總價) | 48900049.00元 | ||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 工程質量:標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格,安全目標:嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無較大安全生產事故 | 工期(交貨期) | 450日歷天 | ||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 項目經理:褚艷武
項目總工:廖宏斌
| 資質資格(證書編號) | 褚艷武 交通通信高級工程師 證書編號:36202112028750 核發機關:江西省職稱工作辦公室 機電工程一級建造師 證書編號:贛1362007200802700 核發機關:中華人民共和國住房和城鄉建設部 安全生產考核合格證 證書編號:贛交安B17G00088 核發機關:江西省交通運輸廳 | ||||||||||||||||||||
廖宏斌 交通通信高級工程師 證書編號:12035078 核發機關:江西省職稱工作辦公室 | |||||||||||||||||||||||
業績 | 褚艷武 1、南昌至九江高速公路改擴建項目機電工程設計施工維護總承包 2、吉安管理中心2021年隧道機電升級改造專項及隧道供配電系統完獸工程施工(第二次) 3、吉安西管理中心2022年隧道機電設施改造工程 | ||||||||||||||||||||||
廖宏斌 1、景德鎮管理中心隧道機電提質升級改造工程 2、宜春至遂川高速公路新建工程項目機電工程設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路交通工程(公路安全設施)專業承包壹級 公路交通工程(公路機電工程)專業承包壹級 證書編號:D136088270 | |||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、大慶至廣州國家高速公路江西省南康至龍南段擴容工程項目機電工程 2、宜春至遂川高速公路新建工程項目機電工程設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 路安通智科技集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投標報價(總價) | 48091581.90元 | ||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 工程質量:標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格,安全目標:嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無較大安全生產事故 | 工期(交貨期) | 450日歷天 | ||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 項目經理:曹向欣
項目總工:首云昌
| 資質資格(證書編號) | 曹向欣 自動控制高級工程師 證書編號:ZGB03007088 核發機關:北京市人事局 公路工程一級建造師 證書編號:京1112006200810156 核發機關:中華人民共和國住房和城鄉建設部 安全生產考核合格證 證書編號:京交安B21G03878 核發機關:北京市交通委員會 | ||||||||||||||||||||
首云昌 機電工程高級工程師 證書編號:36202212052728 核發機關:江西省職稱工作辦公室 | |||||||||||||||||||||||
業績 | 曹向欣 1、濟南至濰坊高速公路工程 2、岳陽至宜昌高速公路石首至松滋段機電工程施工JNJD-1標段 3、大慶至廣州高速公路深州至大名(冀豫界)段機電工程 | ||||||||||||||||||||||
首云昌 1、萍鄉至蓮花高速公路新建項目機電工程 2、青海省西寧至塔爾寺高速公路改擴建工程 3、湖南省長沙至湘潭高速公路(復線)項目機電工程施工 | |||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路交通工程(公路機電工程)專業承包壹級 公路交通工程(公路安全設施)專業承包壹級 證書編號:D111005077 | |||||||||||||||||||||
業績情況 | 溧陽至寧德高速公路(G4012)浙江景寧至文成段工程機電施工第JWJD-01標段 | ||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 惠州市惠城區交通運輸事務中心 | 聯系地址 | 惠州市惠城區江北三新南路16號供銷大廈二樓 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳先生 | 聯系電話 | 0752-2898257 | ||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 惠州市交通運輸局惠城區分局 | 聯系電話 | 0752-2898812 | ||||||||||||||||||||
聯系地址 | 惠州市惠城區江北三新南路16號供銷大廈四樓 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月23日 | 公示結束日期 | 2024年12 月26 日 | ||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | 北京云星宇交通科技股份有限公司,廣東省最新年度信用評價等級為B級2.25分; 江西方興科技股份有限公司,廣東省最新年度信用評價等級為B級2.25分; 路安通智科技集團有限公司, 廣東省最新年度信用評價等級為B級2.25分; 其他投標人承諾使用AA及A級的信用等級分值情況:無 | 被否決投標的投標人名稱、否決依據和原因:無
| |||||||||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。如對招標人答復仍持有異議的,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2013年4月修訂)的規定,可向有關行政監督部門實名提交投訴材料。具體操作流程為進入“建設工程招投標業務系統”-“服務評價”-“項目質疑投訴”進行編輯投訴內容并上傳。(業務咨詢電話:0752-2386030)。 |
招標人:惠州市惠城區交通運輸事務中心
招標代理:廣東科能工程管理有限公司
發布時間:2024年12月23日